在興農被羅德提前結束後,已經隨處可見批評檢討之聲,我短期內也不想再插上一腳,畢竟對中華職棒的責難從未有任何效用,若真的想看看,底下幾篇可供參考。
台灣職棒別再鴕鳥
職棒老問題 還要講多久
牛抗日混亂 中國拼勁強
亞洲第三的省思 精兵碰上精銳 糗態百出
重挫轟頂 職棒圈該醒了
不做功課又沒鬥志 牛隊表現球迷搖頭
亞洲大賽觀後感(上)
儘管如此,還是花了點時間整理相關紀錄,底下是各場比賽紀錄與各隊成績比較,雖說數字不是一切,比賽時的壓力、對手都不完全相同,但所反應出來的事實不容忘記。
場場失誤:興農
對戰安打比羅德還少:興農
三振最多:興農(27次)
三振最少:三星(16次)
失誤最多:興農、中國之星、羅德(5次並列)
失誤最少:三星(1次)
安打最多:三星(28支)
安打最少:興農(17支)
保送最多:三星(17次)
保送最少:中國之星(1次)
全壘打最多:羅德(3支)
全壘打最少:三星(0支)
被全壘打最多:興農(2支)
被全壘打最少:羅德(0支)
非自責分最多:興農(6分)
非自責分最少:三星(0分)
防禦率最高:興農(4.68)
防禦率最低:羅德(1.08)
打擊率最高:三星(.304)
打擊率最低:興農(.189)
各場比賽紀錄:
第一場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得分 | 安打 | 失誤 |
興農牛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 |
中國之星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
第二場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得分 | 安打 | 失誤 |
三星獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
千葉羅德海洋 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 8 | 1 |
第三場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得分 | 安打 | 失誤 |
中國之星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
三星獅 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 8 | 13 | 0 |
第四場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得分 | 安打 | 失誤 |
千葉羅德海洋 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | | 12 | 10 | 0 | |
興農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 4 | 2 | |
第五場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得分 | 安打 | 失誤 |
中國之星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
千葉羅德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 4 | 4 |
第六場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得分 | 安打 | 失誤 |
興農牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
三星獅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 5 | 1 |
第七場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得分 | 安打 | 失誤 |
三星獅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 |
千葉羅德海洋 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 6 | 2 |
各隊成績比較:
隊伍 | 投手成績 | 打擊成績 | |||||||||||||||||||||||
局 數 | 球 數 | 打 席 | 打 數 | 安 打 | 被全 壘打 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 暴 投 | 投手 犯規 | 失 分 | 責 失 | 防禦 率 | 打擊 率 | 局 數 | 球 數 | 打 席 | 打 數 | 安 打 | 全壘 打 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 得 分 | |
興農 | 24 | 382 | 100 | 85 | 20 | 2 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 3.75 | .189 | 25 | 374 | 98 | 90 | 17 | 1 | 27 | 5 | 1 | 10 |
中國 | 25 | 485 | 122 | 93 | 26 | 1 | 18 | 21 | 1 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4.68 | .222 | 27 | 351 | 103 | 99 | 22 | 0 | 19 | 1 | 3 | 4 |
三星 | 26 | 396 | 106 | 97 | 21 | 1 | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 4.15 | .304 | 25 | 436 | 116 | 92 | 28 | 0 | 16 | 17 | 1 | 14 |
羅德 | 25 | 350 | 95 | 93 | 22 | 0 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.08 | .253 | 23 | 452 | 106 | 87 | 22 | 3 | 24 | 15 | 0 | 21 |
沒有留言:
張貼留言